SV Haslach
Zahlen-Fakten-Kontakte
Zahlen und Fakten
Sportverein 1911 Haslach i.K. e.V.

| Postanschrift: | Strickerweg 8 77716 Haslach |
| Mailanschrift: | info@sv-haslach.de |
| Mitglieder: | ca. 500 |
| Vereinsfarben: | Schwarz / Weiss |
| 1. Vorsitzender: | Jürgen Philipp juergen.philipp@sv-haslach.de |
| 2. Vorsitzender: | Geschäftsführung: Eugen Oberfell eugen.oberfell@sv-haslach.de Sport: Claudio Tamburello claudio.tamburello@sv-haslach.de |
| Beisitzer Spielausschuss: | Mike Bork mike.bork@sv-haslach.de David Favara david.favara@sv-haslach.de |
| Kassierer: | Maic Mayer maic.mayer@sv-haslach.de |
| Jugendleiter: | Sascha Doss sascha.doss@sv-haslach.de |
| stv. Jugendleiter: | Frank Matt frank.matt@sv-haslach.de |
| Schriftführer: | Pascal Schwendemann pascal.schwendemann@sv-haslach.de |
| Leiter Veranstaltungen: Beisitzer Veranstaltungen: | Daniel Schmieder daniel.schmieder@sv-haslach.de Marco Fritzsche marco.fritzsche@sv-haslach.de Salvatore Provenzano salvatore.provenzano@sv-haslach.de |
| Beisitzer Badminton: | Timo Thiel timo.thiel@sv-haslach.de |
| Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit: | Hans-Joachim Schmidt hans-joachim.schmidt@sv-haslach.de |
| Mannschaften: | 3 Aktive Mannschaften 1 Alte Herren Mannschaft 1 Walking-Football-Mannschaft Jugend: siehe Rubrik Jugend |
| Unterabteilung: | Badminton – Freizeitgruppe Laufgruppe |
| Sportanlagen: | Rasenplatz mit Flutlicht Kunstrasenplatz mit Flutlicht |
| Sportliche Erfolge: | Saison 1960/61 Aufstieg in die 1. Amateurliga Saison 1971/72 A-Klasse – Meister Saison 1990/91 Kreisliga A – Meister Saison 1991/92 Bezirksliga – Meister Saison 1998/99 Ortenau – Pokalsieger Saison 2009/10 Kreisliga B Staffel 3 – Meister Saison 2012/13 Aufstieg in die Bezirksliga Saison 2023/24 Bezirkspokalsieger |
| Trainer 1. Mannschaft: | Martin Leukel |
Vereinsorganigramm

Downloads
Logos verschiedene Formate
- SVH mit Schriftzug-Basis_V2.svg
- SVH mit Schriftzug800x800.png
- SVH mit Schriftzug 900×900.jpg
- SVH mit Schriftzug1550x1550.jpg
- SVH mit Schriftzug1650x1650.png